| 5 à 24,9 | |
|---|---|
| 1,50 m | environ 42 à 56 kg |
| 1,55 m | environ 44 à 60 kg |
| 1,60 m | environ 47 à 64 kg |
| 1,65 m | environ 50 à 68 kg |
| 1,70 m | environ 53 à 72 kg |
| 1,75 m | environ 57 à 76 kg |
| 1,80 m | environ 60 à 81 kg |
| 1,85 m | environ 63 à 85 kg |
| 1,90 m | environ 67 à 90 kg |
Ces chiffres ne représentent donc pas un « poids idéal » obligatoire. Ils correspondent simplement à